În anul 2025 reprezentativa Moldovei a susţinut 10 meciuri, opt oficiale şi două amicale. Bilanţ: o egalitate şi nouă înfrângeri. Golaveraj 6-36. Vă prezentăm în continuare statistica jocurilor Naţionalei noastre pe parcursul acestui an.
22 martie Moldova - Norvegia 0-5 Prel. CM-2026
25 martie Moldova - Estonia 2-3 Prel. CM-2026
6 iunie Polonia - Moldova 2-0 Meci amical
9 iunie Italia - Moldova 2-0 Prel. CM-2026
5 septembrie Moldova - Israel 0-4 Prel. CM-2026
9 septembrie Norvegia - Moldova 11-1 Prel. CM-2026
9 octombrie România - Moldova 2-1 Meci amical
14 octombrie Estonia - Moldova 1-1 Prel. CM-2026
13 noiembrie Moldova – Italia 0-2 Prel. CM-2026
16 noiembrie Israel - Moldova 4-1 Prel. CM-2026
* În anul 2025 Naționala Moldovei a fost pregătită de Serghei Cleșcenco (6 meciuri) și de Lilian Popescu (4 meciuri).
* În aceste meciuri au jucat 35 de fotbalişti de la 30 cluburi din străinătate şi 4 din Moldova. Cei mai mulţi jucători (7) au fost convocaţi de la Petrocub
* Doar Virgiliu Postolachi și Stefan Bodișteanu au jucat în toate cele 10 meciuri.
* 10 jucători, Ștefan Bodișteanu, Mihail Gherasimencov, Ion Borș, Mihail Ștefan, Cătălin Cucoș, Danila Forov, Ștefan Bîtca, Vladimir Fratea, Mihai Lupan și Vlad Răileanu au debutat în acest an la selecţionata Moldovei.
* Moldova a marcat 6 goluri. Golgheterul all time al tricolorilor, Ion Nicolaescu a marcat în acest an 2 goluri. Ștefan Bodișteanu și Mihail Caimacov au înscris câte un gol. De asemenea norvegianul Leo Ostigard și românul Ionuț Radu au marcat în propria poartă în meciurile cu tricolorii.
* Jucătorii naționalei Moldovei au fost avertizați de 17 ori. Încă un cartonaș galben a primit ex-antrenorul Serghei Cleșcenco.
* Maxim Cojocaru și Sergiu Perciun sunt jucătorii, care au fost sancționați cu cartonașe roșii.
* În cele 10 meciuri cu participarea reprezentativei noastre au fost prezenţi în tribune 131 230 de spectatori (13 123 în medie câte per meci). Cei mai mulţi spectatori (36 357) au venit la meciul de pe Stadionul Slaski din Chorzow în amicalul cu Polonia.
Cine a jucat și a marcat
| Prenume, nume | Club | Meciuri | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|
PORTARI | |||||
| Cristian Avram | Araz-Naxçıvan, Azerbaidjan | 5 | - 21 | ||
| Andrei Cojuhar | Veres Rivne, Ucraina | 3 | - 6 | ||
| Dumitru Celeadnic | Ordabasy, Kazahstan | 1 | - 5 | ||
| Emil Tîmbur | Milsami | 1 | - 4 | ||
APĂRĂTORI | |||||
| Oleg Reabciuk | Spartak Moscova, Rusia | 9 | 1 | ||
| Vladislav Baboglo | Karpaty Lviv, Ucraina | 9 | 2 | ||
| Artur Craciun | Puszcza Niepołomice, LKS Lodz, ambele din Polonia | 7 | 1 | ||
| Daniel Dumbravanu | Messina, Italia, FC Voluntari, România | 5 | 1 | ||
| Mihail Gherasimencov | Cavalry FC, Canada | 3 | |||
| Victor Mudrac | Ordabasy, Kazahstan | 3 | |||
| Ion Borș | Petrocub | 3 | |||
| Mihail Ștefan | Zimbru | 2 | 1 | ||
| Ioan-Călin Revenco | Puszcza Niepołomice, Polonia, Tatran Prešov, Slovacia | 2 | 1 | ||
| Veaceslav Posmac | Petrocub | 2 | |||
| Cătălin Cucoș | Petrocub | 1 | |||
MIJLOCAȘI | |||||
| Ștefan Bodișteanu | FC Botoșani, România | 10 | 1 | ||
| Mihail Caimacov | Slaven Belupo, Croația | 8 | 1 | 2 | |
| Vadim Rață | Universitatea Cluj, FC Argeș, ambele din România | 8 | 2 | ||
| Sergiu Plătică | Petrocub | 7 | 1 | ||
| Nichita Moțpan | Fakel Voronej, Rusia | 7 | 1 | ||
| Sergiu Perciun | Torino FC, Italia | 7 | 1 | ||
| Artur Ioniță | Triestina Calcio, Italia | 6 | 1 | ||
| Maxim Cojocaru | Oțelul Galați, România, Petrocub | 5 | 1 | ||
| Victor Stînă | AEL Larissa, Grecia, Zimbru | 5 | |||
| Victor Bogaciuc | Petrocub | 4 | 1 | ||
| Danila Forov | Sheriff | 3 | |||
| Cristian Dros | Elbasan, Vllaznia, amble din Albabia | 3 | |||
| Ștefan Bîtca | Zalaegerszegi TE, Ungaria | 2 | |||
| Vladimir Fratea | Zimbru | 2 | |||
| Mihai Lupan | Petrocub | 1 | |||
| Vlad Răileanu | Rukh Lviv Ucraina | 1 | |||
ATACANȚI | |||||
| Virgiliu Postolachi | CFR Cluj, Universitatea Cluj, ambele din România | 10 | |||
| Ion Nicolaescu | Heerenveen, Țările de Jos, Maccabi Tel-Aviv, Israel | 7 | 2 | 2 | |
| Vitalie Damașcan | Maccabi Petah-Tikva, Israel, Zrinjski, Bosnia și Herțegovina | 4 | |||
| Alexandru Boiciuc | Concordia Chiajna, România | 3 | |||

RU
RO
EN
Totalurile anului 2025. Naționala Moldovei