Naționala Moldovei a încheiat cea de-a 8-a campanie preliminară către Campionatul Mondial. Tricolorii au evoluat într-o grupă cu Norvegia, Italia, Israel și Estonia.
CLASAMENT | |||||||
| LOC | ECHIPĂ | M | V | E | Î | GOLAVERAJ | PUNCTE |
| 1 | NORVEGIA | 8 | 8 | 0 | 0 | 37-5 | 24 |
| 2 | ITALIA | 8 | 6 | 0 | 2 | 21-12 | 18 |
| 3 | ISRAEL | 8 | 4 | 0 | 4 | 19-20 | 12 |
| 4 | ESTONIA | 8 | 1 | 1 | 6 | 8-21 | 4 |
| 5 | MOLDOVA | 8 | 0 | 1 | 7 | 5-32 | 1 |
* În campania de calificare pentru Mondialul din 2026 Naționala Moldovei a fost pregătită de Sergiu Cleșcenco (5 meciuri) și de Lilian Popescu (3 meciuri).
* În 8 meciuri pentru tricolori au evoluat 35 de jucători.
* Virgiliu Postolachi și Stefan Bodișteanu sunt jucătorii, care au bifat câte 8 meciuri.
*Moldova a marcat 5 goluri. Două dintre acestea au fost reușite de Ion Nicolaescu. Ștefan Bodișteanu și Mihail Caimacov au înscris câte un gol. De asemenea norvegianul Leo Ostigard a marcat în propria poartă în meciul cu tricolorii.
*Jucătorii naționalei Moldovei au fost avertizați cu 14 de cartonașe galbene. Încă un cartonaș galben a primit antrenorul Sergiu Cleșcenco.
*Maxim Cojocaru și Sergiu Perciun sunt jucătorii care au fost sancționați cu câte un cartonaș roșu.
Cine a jucat și a marcat:
| Prenume, nume | Meciuri | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|
PORTARI | ||||
| Cristian Avram | 3 | - 17 | ||
| Andrei Cojuhar | 3 | - 6 | ||
| Dumitru Celeadnic | 1 | - 5 | ||
| Emil Tîmbur | 1 | - 4 | ||
APĂRĂTORI | ||||
| Oleg Reabciuk | 7 | 1 | ||
| Vladislav Baboglo | 7 | 2 | ||
| Artur Craciun | 6 | |||
| Daniel Dumbravanu | 4 | 1 | ||
| Mihail Ștefan | 2 | 1 | ||
| Ioan-Călin Revenco | 2 | 1 | ||
| Mihail Gherasimencov | 2 | |||
| Victor Mudrac | 2 | |||
| Ion Borș | 2 | |||
| Veaceslav Posmac | 1 | |||
| Cătălin Cucoș | 1 | |||
MIJLOCAȘI | ||||
| Ștefan Bodișteanu | 8 | 1 | ||
| Sergiu Plătică | 6 | 1 | ||
| Vadim Rața | 6 | 2 | ||
| Artur Ionița | 5 | |||
| Nichita Moțpan | 5 | |||
| Sergiu Perciun | 5 | 1 | ||
| Maxim Cojocaru | 4 | 1 | ||
| Victor Stînă | 4 | |||
| Cristian Dros | 3 | |||
| Victor Bogaciuc | 3 | 1 | ||
| Ștefan Bîtca | 2 | |||
| Vladimir Fratea | 2 | |||
| Mihai Lupan | 1 | |||
| Vlad Răileanu | 1 | |||
ATACANȚI | ||||
| Virgiliu Postolachi | 8 | |||
| Mihail Caimacov | 7 | 1 | 2 | |
| Ion Nicolaescu | 6 | 2 | 2 | |
| Alexandru Boiciuc | 2 | |||
| Vitalie Damașcan | 2 | |||
| Danila Forov | 2 | |||

RO
RU
EN
Preliminariile Campionatului Mondial 2026. Totalurile evoluției naționalei Moldovei