În anul 2025 reprezentativa de juniori U17 a Moldovei a susţinut 12 meciuri, câte 6 oficiale şi amicale. Bilanţ: o egalitate şi 11 înfrângeri. Golaveraj 7-39.
Vă prezentăm în continuare statistica jocurilor Naţionalei U17 pe parcursul anului trecut.
7 martie Cipru – Moldova 2-0 Preliminarile CE 2025
10 martie Kosovo – Moldova 1-0 Preliminarile CE 2025
13 martie Andorra - Moldova 1-0 Preliminarile CE 2025
4 iunie Austria - Moldova 6-1 Amical
7 iunie Austria - Moldova 7-0 Amical
18 august Armenia - Moldova 3-1 Amical
20 august Armenia - Moldova 3-2 Amical
6 septembrie Turcia - Moldova 3-2 Amical
9 septembrie Turcia - Moldova 5-0 Amical
8 octombrie Belgia – Moldova 1-0 Preliminarile CE 2026
11 octombrie Norvegia – Moldova 1-1 Preliminarile CE 2026
14 octombrie Moldova - Belarus 0-6 Preliminarile CE 2026
* Reprezentativa noastră a fost pregătită de Simion Bulgaru (3 meciuri) și Andrei Radiola (9 meciuri).
* În aceste meciuri au jucat 55 de fotbalişti de la 22 de cluburi din străinătate și 4 din Moldova. Cei mai mulţi jucători (13) au fost convocaţi de la Academia Rebeja.
* Moldova a marcat 7 goluri. Cristian Palancica a înscris de două ori, iar Dorin Panaghiu, Artiom Aftenii, Stanislav Burlaciuc, Nicolae Ceacîru, Nichita Cucuruz - câte o dată.
*Jucătorii naționalei Moldovei U17 au fost avertizați cu 20 de cartonașe galbene. Un jucător a fost eliminat din teren.
Cine a jucat și a marcat:
| Prenume, nume | Club | Meciuri | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|
PORTARI | |||||
| Octavian Ghiaur | Getafe, Atlético Madrid, ambele din Spania | 7 | - 22 | ||
| Bogdan Suruceanu | Dacia Buiucani | 6 | - 4 | ||
| Mihai Harabagiu | Zimbru | 2 | - 6 | 1 | |
| Chiril Boico | Sheriff | 1 | - 5 | ||
| Eduard Kușnir | Sabadell, Spania | 1 | -2 | ||
APĂRĂTORI | |||||
| Vlad Țenti | Zimbru | 7 | |||
| Chiril Lisnic | Academia Rebeja-UTM | 7 | 1 | ||
| Victor Bivol | Girona, Villarreal, ambele din Spania | 7 | 1 | ||
| Gheorghe Țerna | Louletano DC, Portugalia | 6 | 3 | ||
| Mihai Bagrin | Academia Rebeja-UTM | 6 | 1 | ||
| Marius-Nicolae Roșioru | Dacia Buiucani | 5 | |||
| Tamer Wati | Dacia Buiucani | 3 | |||
| Pedro Izbișciuc | Benfica, Portugalia | 3 | |||
| Sorin Lipca | Zimbru | 3 | |||
| Nichita Pavlenco | Sheriff | 2 | 1 | ||
| Daniil Gladcov | Dacia Buiucani | 2 | |||
| Maxim Labic | Academia Rebeja-UTM | 2 | 1 | ||
| Alexandru Negura | Academia Rebeja-UTM | 2 | |||
| Darius Carchilan | Academia Rebeja-UTM | 2 | |||
| Ștefan Bodrug | Academia Rebeja-UTM | 2 | |||
| Artiom Bulat | Albacete, Spania | 2 | |||
| Sebastian Martinenco | PSG Academy, Franța | 2 | |||
| Matei Perciun | Zimbru | 1 | |||
| Vladislav Babaev | Sheriff | 1 | |||
| Nicolas Eșanu | Academia Rebeja-UTM | 1 | |||
MIJLOCAȘI | |||||
| Daniel Armașu | L’Hospitalet, Girona, ambele din Spania | 9 | |||
| Toma Turețchi | Academia Rebeja-UTM | 9 | 2 | ||
| Nichita Ratmir | Zimbru | 8 | 1 | ||
| Dorin Panaghiu | Academia Rebeja-UTM | 8 | 1 | ||
| Cristian Palancica | Lazio, Italia | 7 | 2 | 1 | |
| Timofei Rusu | Zimbru, Cagliari Calcio, Italia | 5 | 1 | ||
| Maxim Calașnicov | Sheriff | 5 | |||
| Ivan Jeju | Sheriff | 4 | |||
| Bogdan Roșca | Academia Rebeja-UTM | 3 | 1 | ||
| Andrei Fenin | Sheriff | 3 | |||
| Matteo Spatarel | Dacia Buiucani | 3 | |||
| Vlad Colibnic | Dacia Buiucani | 2 | |||
| Nichita Josan | Dacia Buiucani | 2 | 1 | ||
| Alexandru Gore | Zimbru | 2 | |||
| Nikita Șarpe | SV Grodig, Austria | 1 | |||
| Cristian Secară | Dacia Buiucani | 1 | |||
| Alexandru Coman | Zimbru | 1 | |||
| Nelu Bejenaru | Rapid-Lugano, Elveția | 1 | |||
ATACANȚI | |||||
| Artiom Aftenii | Sheriff | 10 | 1 | ||
| Stanislav Burlaciuc | Academia Rebeja-UTM | 8 | 1 | ||
| Nicolae Ceacîru | Rosenhöhe, Schott Mainz, ambele din Germania | 7 | 1 | 2 | |
| Daniel Galițchi | Nice, Franța | 5 | 1 | ||
| Nichita Cucuruz | Eintracht Frankfurt, Kaiserslautern, ambele din Germania | 4 | 1 | 2 | |
| Mihail Corotcov | Sheriff | 3 | |||
| Vladislav Dinu | Academia Rebeja-UTM | 3 | |||
| Maxim Ciuchin | Spartak Moscova, Rusia | 3 | |||
| Alexandru Nicolau | Academia Rebeja-UTM | 2 | |||
| Stanislav Ciubotaru | Gent, Belgia | 2 | |||
| Maxim Topal | Sheriff | 2 | |||
| Vitalie Grosu | Arcella Padova, Italia | 1 | |||

RO
RU
EN
Totalurile anului 2025. Naționala Moldovei U17