În anul 2025 reprezentativa de tineret Moldovei a susţinut 10 meciuri, șase oficiale şi patru amicale. Bilanţ: o victorie, 2 egalități şi 7 înfrângeri. Golaveraj 9-18. Vă prezentăm în continuare statistica jocurilor Naţionalei U21 pe parcursul acestui an.
20 martie Moldova – Irlanda de Nord 1-1 Amical
22 martie Moldova – Azerbaidjan 0-2 Amical
25 martie Moldova – Kosovo 1-2 Amical
10 iunie Moldova - Andorra 3-0 Preliminarile CE-2027
4 septembrie Moldova - Irlanda 1-2 Preliminarile CE-2027
9 septembrie Moldova - Slovacia 2-3 Preliminarile CE-2027
10 octombrie Moldova - Anglia 0-4 Preliminarile CE-2027
14 octombrie Slovacia - Moldova 2-0 Preliminarile CE-2027
13 noiembrie Moldova – Albania 0-1 Amical
17 noiembrie Kazahstan - Moldova 1-1 Preliminarile CE-2027
* Naționala de tineret a Moldovei a fost pregătită de Serghei Cebotari.
* În aceste meciuri au jucat 41 de fotbalişti de la 13 cluburi din străinătate şi 10 din Moldova. Cei mai mulţi jucători (7) au fost convocaţi de la Dacia Buiucani.
* Doar Vladislav Costin și Veaceslav Cozma au jucat în toate cele 10 meciuri.
* Cinci jucători, Sergiu Perciun, Mihail Gherasimencov, Danila Forov, Ștefan Bîtca și Mihai Lupan, au jucat în anul 2025 atât pentru selecționata de tineret cât și pentru Naționala mare.
* Moldova a marcat 9 goluri. Nicolae Rotaru a înscris 4 goluri, Vladislav Costin - 3 goluri, iar Mihai Lupan - 2.
* Jucătorii naționalei Moldovei au fost avertizați cu 14 cartonașe galbene.
Cine a jucat și a marcat:
| Prenume, nume | Club | Meciuri | Goluri | Cartonașe galbene | Cartonașe roșii |
|---|---|---|---|---|---|
PORTARI | |||||
| Roman Dumenco | Sheriff, Dacia Buiucani | 6 | - 9 | ||
| Artur Nazarciuc | CSF Bălți | 2 | - 2 | ||
| Daniel Vîrlan | Spartanii Sportul | 2 | - 1 | ||
| Roman Lazăr | Reggina 1914, Italia | 1 | - 2 | ||
| Victor Dodon | Petrocub | 1 | - 4 | ||
APĂRĂTORI | |||||
| Petar Gospodinov | FC Septemvri, Spartak Pleven, ambele din Bulgaria | 9 | 1 | ||
| Artiom Dijinari | Sheriff, Politehnica UTM | 8 | |||
| Danila Forov | Sheriff | 6 | |||
| Mihail Gherasimencov | Whitecaps, SUA, Cavalry, Canada | 5 | 1 | ||
| Daniil Andreiciu | Politehnica UTM | 5 | 2 | ||
| Matteo Obleac | Frosinone Calcio, Italia | 4 | 2 | ||
| Leo Saca | Barcelona, Spania | 4 | |||
| Vlad Coliș | Dacia Buiucani | 2 | 1 | ||
| Vitalie Dumbrava | Dacia Buiucani | 2 | |||
| Vlad Pascari | Dacia Buiucani | 2 | |||
| Vladislav Boico | CSF Bălți | 1 | |||
MIJLOCAȘI | |||||
| Vladislav Costin | Sheriff, CSF Bălți | 10 | 3 | 1 | |
| Veaceslav Cozma | Sheriff | 10 | |||
| Mihai Lupan | Petrocub | 8 | 2 | ||
| Ovidiu David | Politehnica UTM, Petrocub | 8 | |||
| Cristian Păscăluță | Petrocub | 6 | 1 | ||
| Lucian Radu | Zimbru, Politehnica UTM | 6 | |||
| Pavel Nazari | Spartanii Sportul | 5 | 1 | ||
| Dan-Angelo Boțan | Sheriff, CSF Bălți | 5 | 1 | ||
| Vasile Luchița | Milsami | 4 | |||
| Ștefan Bîtca | Zimbru, Zalaegerszeg, Ungaria | 4 | |||
| Sergiu Perciun | FC Torino, Italia | 3 | |||
| Ion Ciobanu | Union Berlin, Germania | 3 | |||
| Alexandru Mardari | Politehnica UTM | 2 | |||
| Cristian Antonciuc | Desenzano Calvina, Italia | 2 | |||
| Iulian Bejan | Victoria Chișinău | 1 | |||
| Daniele Grosu | Treviso FBC 1993, Italia | 1 | |||
| Nicolai Spatar | Sheriff | 1 | |||
| Maxim Cononenco | FC Stăuceni | 1 | |||
ATACANȚI | |||||
| Nicolae Rotaru | Spartanii Sportul, Petrocub | 9 | 4 | 2 | |
| Vlad Lupașco | Dacia Buiucani | 7 | |||
| Serghei Țurcan | Dacia Buiucani | 4 | |||
| Eduard Creciun | CSF Bălți | 2 | 1 | ||
| Nicolae Țelic | FC Stăuceni | 2 | |||
| Victor Ciumașu | Dacia Buiucani | 2 | |||
| David Sîrbu | Estrela Amadora, Portugalia | 1 | |||

RO
RU
EN
Totalurile anului 2025. Naționala Moldovei de tineret