| Nr | Data | Ora | Grupa | Meci | Scor |
| 1 | Marți, 01.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 11:00 | 5A | IP LT “George Meniuc” (mun. Chișinău) - IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) | 14-3 |
| 2 | Marți, 01.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 12:05 | 5A | IP LT ”Dante Aligheri” (mun. Chișinău) x IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) | 4-3 |
| 3 | Marți, 01.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 13:10 | 5A | IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) x IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) | 6-8 |
| 4 | Marți, 01.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 14:15 | 5A | IP LT “George Meniuc” (mun. Chișinău) x IP LT ”Dante Aligheri” (mun. Chișinău) | 2-3 |
| 5 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 11:00 | 7А | IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) x IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) | 1-10 |
| 6 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 12:10 | 7А | IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) x IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) | 2-0 |
| 7 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 13:20 | 7А | IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) x IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) | 6-1 |
| 8 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 14:30 | 7А | 0 IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) x IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) | 1-2 |
| 9 | Miercuri, 02.04.2025, or. Cimișlia, IP LT ”Mihai Eminescu” | 12:00 | 5B | IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) | 3-7 |
| 10 | Miercuri, 02.04.2025, or. Cimișlia, IP LT ”Mihai Eminescu” | 13:05 | 5B | 5 IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) x IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) | 1-1 |
| 11 | Miercuri, 02.04.2025, or. Cimișlia, IP LT ”Mihai Eminescu” | 14:10 | 5B | IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) x IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) | 5-1 |
| 12 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 11:30 | 7B | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”I. L. Caragiale” (mun. Orhei) | 8-0 |
| 13 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 12:40 | 7B | IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 1-6 |
| 14 | Miercuri, 02.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 13:50 | 7B | IP LT ”I. L. Caragiale” (mun. Orhei) x IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) | 1-2 |
| 15 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Olimp” | 11:30 | 5C | 30 IP LT ”Scoala medie nr. 9” (Rîbnița, Transnistria) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 8-1 |
| 16 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Olimp” | 12:35 | 5C | IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) x IP LT ”Scoala medie nr. 9” (Rîbnița, Transnistria) | 2-5 |
| 17 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Olimp” | 13:40 | 5C | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) | 2-5 |
| 18 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 11:30 | 7C | IP LT ”Gaudeamus” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | 0-5 |
| 19 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 12:40 | 7C | IP LT ”A.I. Cuza” (mun. Chișinău) x IP LT ”Gaudeamus” (mun. Chișinău) | 2-2 |
| 20 | Joi, 03.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 13:50 | 7C | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) x IP LT ”A.I. Cuza” (mun. Chișinău) | 9-0 |
| 21 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Nicolae Iorga” | 12:00 | 7D | IP LT ”Mihai Eminescu” (mun. Ungheni) x IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) | 0-4 |
| 22 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Nicolae Iorga” | 13:10 | 7D | IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Eminescu” (mun. Ungheni) | 8-1 |
| 23 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Nicolae Iorga” | 14:20 | 7D | 20 IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) x IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) | 0-7 |
| 24 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 12:00 | 7A | IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) x IP LT ”Hyperion” (com. Durlești) | 1-4 |
| 25 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 13:10 | 7A | IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) x IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) | 5-1 |
| 26 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 11:00 | 6A | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) x IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) | 2-2 (1-0) |
| 27 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 12:05 | 6A | IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) x IP LT ”I. L. Caragiale” (mun. Orhei) | 9-5 |
| 28 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 13:10 | 6A | IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) x IP LT ”I. L. Caragiale” (mun. Orhei) | 10-1 |
| 29 | Marți, 08.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 14:15 | 6A | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) x IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) | 4-4 (2-0) |
| 30 | Miercuri, 09.04.2025, com. Durlești, IP LT ”Hyperion” | 11:30 | 6B | IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) x IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) | 3-7 |
| 31 | Miercuri, 09.04.2025, com. Durlești, IP LT ”Hyperion” | 12:35 | 6B | IP LT ”Hyperion” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) | 15-3 |
| 32 | Miercuri, 09.04.2025, com. Durlești, IP LT ”Hyperion” | 13:40 | 6B | IP LT ”Mihai Eminescu” (or. Cimișlia) x IP LT ”Hyperion” (mun. Chișinău) | 4-4 (2-3-pen) |
| 33 | Miercuri, 09.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 11:00 | 8-9A | IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | 2-3 |
| 34 | Miercuri, 09.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 12:10 | 8-9A | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Gr. Vieru” (com. Bacioi, mun. Chișinău) | 1-3 |
| 35 | Miercuri, 09.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 13:20 | 8-9A | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) x IP LT ”Gr. Vieru” (com. Bacioi, mun. Chișinău) | 1-8 |
| 36 | Miercuri, 09.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 14:30 | 8-9A | IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 0-4 |
| 37 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 11:00 | 6C | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) | 3-1 |
| 38 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 12:05 | 6C | IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Eminescu” (mun. Ungheni) | 2-2 (3-2-pen) |
| 39 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 13:10 | 6C | IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Eminescu” (mun. Ungheni) | 8-1 |
| 40 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 14:15 | 6C | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) | 7-2 |
| 41 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 12:00 | 5A | IP LT ”Dante Aligheri” (mun. Chișinău) x IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) | 5-4 |
| 42 | Joi, 10.04.2025, mun. Chișinău, IP LT “George Meniuc” | 13:05 | 5A | 05 IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) x IP LT “George Meniuc” (mun. Chișinău) | 2-2 (3-2-pen) |
| 43 | Marți, 15.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 12:00 | 8-9B | IP LT ”T. Zanet” (com. Congaz, r-nul Comrat) x IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) | 0-5 |
| 44 | Marți, 15.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 13:10 | 8-9B | IP LT ”M. Sadoveanu” (or. Ocnița) x IP LT ”T. Zanet” (com. Congaz, r-nul Comrat) | 7-1 |
| 45 | Marți, 15.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 14:20 | 8-9B | IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) x IP LT ”M. Sadoveanu” (or. Ocnița) | 3-0 |
| 46 | Marți, 15.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 12:00 | 6A | IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) x IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) | 0-4 |
| 47 | Marți, 15.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Mihai Viteazul” | 13:05 | 6A | IP LT ”I. L. Caragiale” (mun. Orhei) x IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | 3-11 |
| 48 | Miercuri, 16.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 11:00 | 6C | IP LT ”Olimp” (mun. Chișinău) x IP LT ”Universul” (mun. Chișinău) | 1-5 |
| 49 | Miercuri, 16.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”N. Gogol” | 12:05 | 6C | IP LT ”Mihai Eminescu” (mun. Ungheni) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 4-6 |
| 50 | Joi, 17.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 12:00 | 8-9A | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | 3-2 |
| 51 | Joi, 17.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”George Călinescu” | 13:10 | 8-9A | IP LT ”Gr. Vieru” (com. Bacioi, mun. Chișinău) x IP LT ”George Călinescu” (mun. Chișinău) | 2-0 |
| 52 | Joi, 17.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 12:00 | 8-9C | IP LT ”Liviu Deleanu” (mun. Chișinău) x IP LT ”Gaudeamus” (mun. Chișinău) | 2-1 |
| 53 | Joi, 17.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 13:10 | 8-9C | IP LT ”M. Eminescu” (com. Sipoteni, r-nul Călărași) x IP LT ”Liviu Deleanu” (mun. Chișinău) | 7-0 |
| 54 | Joi, 17.04.2025, mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 14:20 | 8-9C | IP LT ”Gaudeamus” (mun. Chișinău) x IP LT ”M. Eminescu” (com. Sipoteni, r-nul Călărași) | 2-4 |
| 55 | Marți, 29.04.2025 , com. Ciorescu , Socca Arena | 11:00 | 1/2 finală cl. 5 | IP LT ”Dante Aligheri” (mun. Chișinău) x IP LT ”Scoala medie nr. 9” (Rîbnița, Transnistria) | 1-3 |
| 56 | Marți, 29.04.2025 , com. Ciorescu , Socca Arena | 12:10 | 1/2 finală cl. 5 | IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) x IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) | 5-7 |
| 57 | Marți, 29.04.2025 , com. Ciorescu , Socca Arena | 13:15 | 1/2 finală cl. 6 | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 1-3 |
| 58 | Marți, 29.04.2025 , com. Ciorescu , Socca Arena | 14:20 | 1/2 finală cl. 6 | IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) x IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) | 1-2 |
| 59 | Miercuri, 30.04.2025 , mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 12:00 | 1/2 finală cl. 7 | IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) x IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) | 3-2 |
| 60 | Miercuri, 30.04.2025 , mun. Chișinău, IP LT ”Universul” | 13:20 | 1/2 finală cl. 7 | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) x IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | 0-5 |
| 61 | Miercuri, 30.04.2025 , mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 12:00 | 1/2 finală cl. 8 - 9 | IP LT ”Gr. Vieru” (com. Bacioi, mun. Chișinău) x IP LT ”M. Eminescu” (com. Sipoteni, r-nul Călărași) | 0-9 |
| 62 | Miercuri, 30.04.2025 , mun. Chișinău, IP LT ”P. Zadnipru” | 13:20 | 1/2 finală cl. 8 - 9 | IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) x IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | 5-0 |
| 63 | Marți, 13.05.2025 mun. Chișinău , Arena Zimbru | 15:30 | Finala Mică cl. 7 | IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) - IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | |
| 64 | Marți, 13.05.2025 mun. Chișinău , Arena Zimbru | 16:40 | Finala Mică cl. 8 - 9 | IP LT ”Gr. Vieru” (com. Bacioi, mun. Chișinău) - IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) | |
| 65 | Marți, 13.05.2025 mun. Chișinău , Arena Zimbru | 17:50 | Finala Mare cl. 7 | IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) - IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) | |
| 66 | Marți, 13.05.2025 mun. Chișinău , Arena Zimbru | 19:00 | Finala Mare cl. 8 - 9 | IP LT ”M. Eminescu” (com. Sipoteni, r-nul Călărași) - IP LT ”Nicolae Iorga” (mun. Chișinău) | |
| 67 | Joi, 15.05.2025 mun. Chișinău , Arena FMF La Izvor | 18:45 | Final Mare cl. 6 | IP LT ”N. Gogol” (mun. Chișinău) - IP LT ”Alexandru cel Bun” (or. Sîngera, mun. Chișinău) | |
| 68 | Joi, 15.05.2025 mun. Chișinău , Arena FMF La Izvor | 16:35 | Fina Mică cl. 6 | IP LT ”Mihai Viteazul” (mun. Chișinău) - IP LT ”Hyperion” (com. Durlești, mun. Chișinău) | |
| 69 | Joi, 1 5.05.2025 mun. Chișinău , Arena FMF La Izvor | 17:40 | Final Mare cl. 5 | IP LT ”Scoala medie nr. 9” (Rîbnița, Transnistria) - IP LT ”P. Zadnipru” (mun. Chișinău) | |
| 70 | Joi, 15.05.2025 mun. Chișinău , Arena FMF La Izvor | 15:30 | Fina Mică cl. 5 | IP LT ”Dante Aligheri” (mun. Chișinău) - IP LT ”Mihai Sadoveanu” (c. Giurgiulești, r-n Cahul) |
RU
RO
EN