LA 13 Nord 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Drochia | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-5 | 19 |
2 ȘS Edineț | 8 | 4 | 4 | 0 | 17-6 | 16 |
3 EFA Visoca | 8 | 5 | 0 | 3 | 22-11 | 15 |
4 ȘS Ocnița | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-11 | 14 |
5 FC Bassarabia Lipcani | 8 | 4 | 2 | 2 | 19-13 | 14 |
6 FC Brătușeni | 8 | 4 | 0 | 4 | 16-12 | 12 |
7 ȘSR Soroca | 8 | 2 | 1 | 5 | 13-20 | 7 |
8 ȘS Briceni | 8 | 2 | 0 | 6 | 9-33 | 6 |
9 ȘS Dondușeni | 8 | 0 | 0 | 8 | 4-31 | 0 |
LA 13 Nord 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Arsenal | 8 | 7 | 0 | 1 | 38-8 | 21 |
2 FC Florești | 8 | 6 | 1 | 1 | 23-3 | 19 |
3 ȘS Glodeni | 8 | 6 | 0 | 2 | 34-8 | 18 |
4 Atletico | 8 | 5 | 0 | 3 | 30-13 | 15 |
5 ȘS Sîngerei | 8 | 5 | 0 | 3 | 33-22 | 15 |
6 ȘS Fălești | 8 | 2 | 1 | 5 | 15-29 | 7 |
7 FC Rezina-ȘSCJ | 8 | 2 | 1 | 5 | 23-41 | 7 |
8 ȘSSF Bălți | 8 | 0 | 2 | 6 | 5-43 | 2 |
9 FC Steaua Nordului | 8 | 0 | 1 | 7 | 2-36 | 1 |
LA 13 Centru 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Steaua Buiucani | 6 | 6 | 0 | 0 | 72-3 | 18 |
2 Dacia Buiucani | 6 | 6 | 0 | 0 | 35-3 | 18 |
3 CS Atletic | 5 | 5 | 0 | 0 | 43-3 | 15 |
4 FC Olimpic | 6 | 4 | 0 | 2 | 17-23 | 12 |
5 CS Carpen | 5 | 3 | 1 | 1 | 17-4 | 10 |
6 CSF Kids | 5 | 3 | 1 | 1 | 9-11 | 10 |
7 CF Rapid-Elite | 5 | 1 | 2 | 2 | 5-20 | 5 |
8 CSF-ȘS Măgdăcești-Drăsliceni | 5 | 1 | 1 | 3 | 9-7 | 4 |
9 Olimpys | 4 | 1 | 1 | 2 | 9-13 | 4 |
10 Codru-ȘS M. Viteazu Călărași | 6 | 1 | 1 | 4 | 13-39 | 4 |
11 CS Royal Chisinau | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-35 | 1 |
12 ȘSSF nr.2-Voran | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-33 | 0 |
13 FC Chișinău | 5 | 0 | 0 | 5 | 1-44 | 0 |
LA 13 Centru 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Academia Viitorul | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-4 | 18 |
2 CSF Academia Gloria | 6 | 5 | 0 | 1 | 30-8 | 15 |
3 CS Getica | 6 | 5 | 0 | 1 | 25-8 | 15 |
4 ȘS Orhei | 6 | 4 | 1 | 1 | 15-11 | 13 |
5 ȘS Nisporeni | 6 | 4 | 0 | 2 | 35-11 | 12 |
6 FC Stăuceni | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-13 | 12 |
7 FC Lia | 6 | 2 | 1 | 3 | 13-14 | 7 |
8 CSF Sporting Chișinău | 6 | 2 | 1 | 3 | 9-14 | 7 |
9 ȘS-13 Cricova | 6 | 2 | 1 | 3 | 11-19 | 7 |
10 ȘS Strășeni | 6 | 2 | 0 | 4 | 19-20 | 6 |
11 CS Real Succes | 6 | 2 | 0 | 4 | 11-20 | 6 |
12 ȘS Telenești | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-13 | 4 |
13 FC Victoria | 6 | 0 | 1 | 5 | 5-47 | 1 |
14 FC Scorpion | 6 | 0 | 0 | 6 | 5-45 | 0 |
LA 13 Est 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 Energetic ȘS-2 Dubăsari | 5 | 5 | 0 | 0 | 26-3 | 15 |
2 FC Sheriff | 5 | 4 | 0 | 1 | 38-8 | 12 |
3 FC Atletic Ștefan Vodă | 5 | 2 | 2 | 1 | 13-7 | 8 |
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-10 | 7 |
5 ISM-2017 | 5 | 2 | 1 | 2 | 11-11 | 7 |
6 FC Iskra | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-18 | 4 |
7 CF Nistru-Cioburciu | 5 | 1 | 1 | 3 | 7-23 | 4 |
8 ȘS Căușeni | 5 | 0 | 0 | 5 | 6-38 | 0 |
LA 13 Est 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CF Saksan-AFRR | 6 | 6 | 0 | 0 | 53-3 | 18 |
2 DASSCHOOL | 6 | 5 | 0 | 1 | 21-2 | 15 |
3 La Familia-Fotbalistul Junior | 6 | 4 | 0 | 2 | 11-7 | 12 |
4 FC Tornado Bubuieci | 6 | 3 | 0 | 3 | 15-13 | 9 |
5 CSF Alravo | 6 | 3 | 0 | 3 | 20-22 | 9 |
6 CSF Spartanii Sportul | 6 | 3 | 0 | 3 | 10-12 | 9 |
7 FC MoldProgress | 6 | 0 | 0 | 6 | 1-29 | 0 |
8 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 6 | 0 | 0 | 6 | 4-47 | 0 |
LA 13 Sud 1
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Cahul-2005-ȘSRF | 6 | 6 | 0 | 0 | 43-3 | 18 |
2 ȘS nr.2 Ceadîr Lunga | 5 | 4 | 0 | 1 | 40-8 | 12 |
3 ȘS Cantemir | 6 | 4 | 0 | 2 | 16-17 | 12 |
4 FC Vulkan-2020 | 6 | 3 | 1 | 2 | 33-12 | 10 |
5 ȘS Taraclia | 6 | 3 | 1 | 2 | 14-11 | 10 |
6 FC Congaz | 5 | 1 | 0 | 4 | 6-24 | 3 |
7 ȘS Copceac | 6 | 0 | 1 | 5 | 4-36 | 1 |
8 SSF Ceadîr | 6 | 0 | 1 | 5 | 3-48 | 1 |
LA 13 Sud 2
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Zimbru | 6 | 6 | 0 | 0 | 64-1 | 18 |
2 FC Petrocub | 6 | 5 | 1 | 0 | 44-3 | 16 |
3 FC Arsenal Cimișlia | 6 | 4 | 0 | 2 | 20-6 | 12 |
4 FC Prut Leova | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-15 | 8 |
5 FC Taur | 6 | 2 | 1 | 3 | 14-14 | 7 |
6 CS Umutluc | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-35 | 6 |
7 FC Olimp | 6 | 1 | 0 | 5 | 8-50 | 3 |
8 FC Universul | 6 | 0 | 0 | 6 | 2-53 | 0 |