LN WU 12 toamna Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Steaua Nordului | 6 | 6 | 0 | 0 | 39-2 | 18 |
2 ȘSSF Bălți | 6 | 2 | 1 | 3 | 8-7 | 7 |
3 ȘS Drochia | 5 | 2 | 1 | 2 | 5-12 | 7 |
4 Atletico | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-16 | 7 |
5 ȘS Dondușeni | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-21 | 1 |
LN WU 12 toamna Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS Drăsliceni | 5 | 4 | 1 | 0 | 14-6 | 13 |
2 ȘS Orhei | 6 | 4 | 0 | 2 | 21-8 | 12 |
3 Codru Călărași-Avîntul Vălcineț | 6 | 3 | 1 | 2 | 27-11 | 10 |
4 Real Succes ȘS11 Pudra - Chișinău | 6 | 2 | 0 | 4 | 7-23 | 6 |
5 CS Codru Călărași | 5 | 0 | 0 | 5 | 0-21 | 0 |
LN WU 12 toamna Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PGU-ȘS-4 Legia-Alga | 7 | 6 | 1 | 0 | 34-2 | 19 |
2 RSDUȘOR Nistru-Cioburciu | 7 | 4 | 1 | 2 | 23-7 | 13 |
3 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 7 | 4 | 1 | 2 | 20-13 | 13 |
4 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 7 | 4 | 1 | 2 | 14-11 | 13 |
5 Zaria Butor | 7 | 1 | 0 | 6 | 3-34 | 3 |
6 FC Zimbru | 7 | 0 | 0 | 7 | 0-27 | 0 |
LN WU 12 toamna Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 CSF Alravo | 6 | 6 | 0 | 0 | 29-6 | 18 |
2 ȘS Taraclia | 5 | 3 | 1 | 1 | 19-5 | 10 |
3 FC Chișinău | 6 | 2 | 0 | 4 | 16-29 | 6 |
4 FC Petrocub | 6 | 1 | 2 | 3 | 11-14 | 5 |
5 FC Baghira-ȘS Comrat | 5 | 0 | 1 | 4 | 3-24 | 1 |