Liga WU-12 Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Steaua Nordului | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-0 | 18 |
2 ȘS Glodeni | 6 | 4 | 1 | 1 | 24-3 | 13 |
3 FC Belceanka | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-12 | 11 |
4 ȘS Bălți | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 6 |
5 ȘS Drochia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 |
6 ȘS Dondușeni | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
7 ȘS Ocnița | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-24 | 4 |
Liga WU-12 Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Chișinău | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-20 | 16 |
2 CS Noroc Nimoreni | 10 | 7 | 1 | 2 | 43-30 | 22 |
3 CSF Alravo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-9 | 13 |
4 ȘS Telenești | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-14 | 10 |
5 ȘS Orhei | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-18 | 9 |
6 ȘS Ungheni | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | 3 |
Liga WU-12 Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PGU-ȘS-4 Legia-Alga | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-6 | 21 |
2 Zaria Butor | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-14 | 13 |
3 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-14 | 8 |
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 8 | 2 | 2 | 4 | 14-16 | 8 |
5 CF Nistru-Cioburciu | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-17 | 6 |
Liga WU-12 Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Taraclia | 8 | 6 | 1 | 1 | 35-6 | 19 |
2 FC Constructorul Leova | 6 | 2 | 1 | 3 | 4-9 | 7 |
3 FC Baghira-ȘS Comrat | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-43 | 5 |
4 FC Petrocub | 8 | 0 | 2 | 6 | 9-26 | 2 |
Liga WU-12 Primăvara Nord
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 FC Steaua Nordului | 6 | 6 | 0 | 0 | 30-0 | 18 |
2 ȘS Glodeni | 6 | 4 | 1 | 1 | 24-3 | 13 |
3 FC Belceanka | 6 | 3 | 2 | 1 | 9-12 | 11 |
4 ȘS Bălți | 6 | 2 | 0 | 4 | 8-12 | 6 |
5 ȘS Drochia | 6 | 1 | 1 | 4 | 9-24 | 4 |
6 ȘS Dondușeni | 6 | 1 | 1 | 4 | 6-16 | 4 |
7 ȘS Ocnița | 6 | 1 | 1 | 4 | 5-24 | 4 |
Liga WU-12 Primăvara Est
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 PGU-ȘS-4 Legia-Alga | 8 | 7 | 0 | 1 | 35-6 | 21 |
2 Zaria Butor | 8 | 4 | 1 | 3 | 8-14 | 13 |
3 CSF Anenii Noi 2020-ȘS Anenii Noi | 8 | 2 | 2 | 4 | 5-14 | 8 |
4 Atletic-ȘS Slobozia-ȘS Dnestrovsk | 8 | 2 | 2 | 4 | 14-16 | 8 |
5 CF Nistru-Cioburciu | 8 | 1 | 3 | 4 | 5-17 | 6 |
Liga WU-12 Primăvara Centru
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 SS Drăsliceni | 6 | 6 | 0 | 0 | 39-3 | 18 |
2 CSF Alravo | 6 | 4 | 1 | 1 | 18-9 | 13 |
3 ȘS Telenești | 6 | 3 | 1 | 2 | 16-14 | 10 |
4 ȘS Orhei | 6 | 3 | 0 | 3 | 12-18 | 9 |
5 Codru Călărași-Avîntul Vălcineț | 6 | 2 | 0 | 4 | 17-20 | 6 |
6 ȘS Ungheni | 6 | 0 | 3 | 3 | 2-9 | 3 |
7 FC Zimbru | 6 | 0 | 1 | 5 | 0-31 | 1 |
Liga WU-12 Primăvara Sud
Echipa | meciuri | victorii | egalitati | infringeri | golaveraj | puncte |
---|---|---|---|---|---|---|
1 ȘS Taraclia | 8 | 6 | 1 | 1 | 35-6 | 19 |
2 FC Chișinău | 8 | 5 | 1 | 2 | 41-20 | 16 |
3 AO Fotbal Club Constructorul Leova | 8 | 4 | 2 | 2 | 26-22 | 14 |
4 FC Baghira-ȘS Comrat | 8 | 1 | 2 | 5 | 6-43 | 5 |
5 FC Petrocub | 8 | 0 | 2 | 6 | 9-26 | 2 |